Unsere Angebote sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Die passende Lösung für alle Arten von Strukturen, von KMUs bis hin zu Industriekonzernen.
Standard
Standard
Digitalisieren Sie Ihre Prozesse für Operational Excellence.
Die Kernfunktionen von fabriq:
- Verbessern Sie das visuelle Management Ihrer Betriebsstätten mit dynamischen und anpassbaren Dashboards
- Steuern Sie Ihre Massnahmenpläne mithilfe von benutzerdefinierten Ansichten und Standardwerkzeugen zur Problemlösung (8D, 5W usw.)
- Digitalisieren und planen Sie Ihre Audits und Betriebsrundgänge nach Ihren Kriterien
- Verknüpfen Sie die an Ihren Bedarf angepassten Leistungskennzahlen für eine sofortige Aktualisierung
- Zentralisieren Sie die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern in der Produktion
- Digital vor Ort mit der mobilen fabriq-App
- Kick-Off und Schulung Ihrer Teams an Ihrem Standort
- Betreuung bei der Einführung vor Ort durch einen Customer Success Manager
Advanced
Advanced
Standardisieren Sie Ihren Ansatz für Operational Excellence.
Alle Standard-Funktionen +:
- Personalisieren und standardisieren Sie die Vorgehensweise Ihrer Teams bei der Eskalation und Lösung von Problemen.
- Erstellen Sie spezifische Eigenschaften zur Qualifizierung von Tickets und passen Sie diese an Ihren Standard an
- Integrieren Sie Ihren eigenen Standard zur Problemlösung in fabriq
- Strukturieren und standardisieren Sie Daten, indem Sie standortübergreifende Eigenschaften und Felder definieren
- Verwenden Sie die erweiterte Suche, um mit den richtigen Filtern auf den gesamten Inhalt der Anwendung zuzugreifen
- Standardisierungsworkshops für den Einsatz an mehreren Standorten
- Fortlaufende Betreuung bei der Einführung vor Ort durch einen Customer Success Manager
Enterprise
Enterprise
Setzen Sie unternehmensweit auf Operational Excellence.
Alle Advanced-Funktionen +:
- Erkennen Sie ähnliche Probleme und stützen Sie sich auf den Verlauf gelöster oder in Bearbeitung befindlicher Tickets
- Greifen Sie mit der offenen erweiterten Suche auf das gesamte betriebliche Wissen Ihrer Standorte zu
- Profitieren Sie von speziell für Großunternehmen abgestimmte Verwaltungstools
- Verknüpfen Sie fabriq mit Ihrem IT-Ökosystem (API & SSO)
- IT-Sicherheit und an Großunternehmen angepasste SLAs
- Individuell anpassbare Betreuungs- und Schulungsmodalitäten
- Betreuung bei der Einführung im Konzern durch einen Customer Success Manager
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Schulung und Betreuung bei der Konfiguration online | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Online-Support via Chat & FAQ | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Monatlicher Newsletter und vierteljährliches Webinar | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Kick-Off und Schulung von Teams an Ihrem Standort | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Betreuung während der Implementierungsphase | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Standardisierungsworkshops für Standorte | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Individuell anpassbare Betreuungs- und Schulungsmodalitäten | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Standardisierungsworkshops für die unternehmensweite Einführung | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zeigen Sie die wichtigsten Informationen Ihres Teams in einem Dashboard an | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Zeigen Sie mit iFrames fabriq-externe Informationen an | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erstellen mithilfe einer Widget-Bibliothek benutzerdefinierte Dashboards | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erleichtern Sie die Aufzeichnung von Notizen bei Besprechungen und die Weitergabe von Anweisungen zwischen Teams | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Standardisieren Sie das visuelle Management unternehmensweit durch die Übertragung von Dashboards zwischen Teams und Standorten | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Erstellen Sie Tickets, erarbeiten Sie Massnahmenpläne und arbeiten Sie bei der Problemlösung zusammen | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Eskalieren und teilen Sie Tickets mit anderen Teams | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Schlagen Sie mithilfe von Archiven aus Ihrem Ticketverlauf Kapital | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Visualisieren Sie Ihre Massnahmenpläne mithilfe verschiedener Ansichten (Liste, Galerie, Standard, Kalender, Arbeitsbelastung, Kanban). | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Strukturieren und standardisieren Sie die Daten Ihrer Aktionspläne mithilfe spezieller Eigenschaftsfelder | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Integrieren Sie das Projektmanagement für kontinuierliche Verbesserungen und steuern Sie Ihre Projekte ganz einfach mithilfe der chronologischen Ansicht | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Stützen Sie sich auf die Standardwerkzeuge zur Problemlösung (8D, 4D) und visualisieren Sie Ihren Fortschritt Schritt für Schritt | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erarbeiten und implementieren Sie Ihre eigenen Standards zur Problemlösung | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Personalisieren und standardisieren Sie die Vorgehensweise Ihrer Teams bei der Eskalation und Lösung von Problemen mithilfe von Ticketvorlagen, die es ermöglichen, bestimmte Informationen vorab auszufüllen | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erkennen Sie ähnliche Probleme und stützen Sie sich auf den Verlauf gelöster oder in Bearbeitung befindlicher Tickets | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare mit verschiedenen Fragetypen | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Fügen Sie Ihren Formularen Regeln hinzu, um eine Verzweigungslogik zu erstellen | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Planen Sie Ihre Betriebsaudits mit benutzerdefinierten Kriterien | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Visualisieren Sie die erfolgreiche Ausführung Ihrer Routinen und deren Punktzahl | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Aktualisieren Sie Ihre Kennzahlen automatisch aus Ihren Routinen heraus | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Identifizieren Sie die Personen, die bei den Routinen geprüft werden sollen | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Verfolgen Sie Ihre betrieblichen Leistungsdaten mithilfe von Kennzahlen in mehreren Formaten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Zeigen Sie externe Daten einfach über iFrame an | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erstellen Sie automatische Regeln, um die Zielerfüllung zu definieren | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Vernetzen oder aggregieren Sie Ihre Leistungskennzahlen mit sofortigen Aktualisierungen | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Automatisieren Sie die Aktualisierung Ihrer Leistungskennzahlen mit der fabriq-API | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Gestalten Sie Formeln für Kennzahlen mit anpassbaren Berechnungen nach Ihren Bedürfnissen | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zentralisieren Sie Mitteilungen und Ankündigungen, um Ihre Mitarbeiter im Betrieb täglich auf dem Laufenden zu halten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Zentralisieren und standardisieren Sie die Kommunikation an einem Standort | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Zentralisieren und standardisieren Sie die Kommunikation unternehmensweit | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Analysieren Sie mit Tickets und Massnahmenpläne verbundene Vorgänge | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Analysieren Sie mit Leistungskennzahlen verbundene Vorgänge | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Analysieren Sie die mit Routinen und Prozessen verbundene Vorgänge | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Greifen Sie mithilfe unserer erweiterten Suchmaschine auf den Verlauf der gelösten Probleme zu | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Steuern Sie den Personalisierungsgrad der pro Standort verfügbaren Informationen selbstständig direkt in der fabriq-App | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Verwenden Sie anpassbare Filter, um effizient nach Problemen zu suchen, die bereits in der Vergangenheit übermittelt wurden | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erkennen Sie ähnliche Probleme und stützen Sie sich auf den Verlauf gelöster oder in Bearbeitung befindlicher Tickets | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Mobile App (Android & iOS) | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erhalten Sie Benachrichtigungen in der Web- oder mobilen App und verwalten Sie Ihre Einstellungen | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Sparen Sie Zeit mit Tastenkombinationen | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Legen Sie Rollen und Berechtigungen für Teammitglieder fest | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Advanced | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Kick-Off und Schulung Ihrer Teams an Ihrem Standort | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Betreuung bei der Einführung am Standort durch einen Customer Success Manager | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Standardisierungsworkshops für den Einsatz an mehreren Standorten | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Individuell anpassbare Betreuungs- und Schulungsmodalitäten | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
🚀 Fordern Sie Ihre Demo an!