Nos offres s’adaptent à vos besoins
La solution qui s’adapte à votre niveau de maturité, de la PME aux grands groupes industriels.
Basic
La solution collaborative simple et intuitive pour les PME industrielles
Support au déploiement à distance :
- Créez des tickets pour collaborer dans la résolution des problèmes
- Visualisez l’avancement des actions (Vues liste, galerie, standard, calendrier, charge de travail, kanban)
- Visualisez vos indicateurs de performance
- Animez vos réunions de performances grâce aux tableaux de bord
Standard
La solution de management d’atelier complète pour les sites de production
Toutes les fonctionnalités Basic + :
- Digitalisez et planifiez vos audits et tours de terrain selon vos critères
- Standardisez et pilotez vos plans d’actions grâce à des vues et champs personnalisées
- Utilisez des outils et méthodes de résolution de problème standard (8D, 4D etc.)
- Gérez et pilotez vos projets d’amélioration continue
- Personnalisez et connectez vos indicateurs de performance pour une mise à jour instantanée
- Construisez des tableaux de bord personnalisé qui s’adaptent à votre standard
- Centralisez les communications auprès des vos équipes terrain
Enterprise
La plateforme pour digitaliser l’excellence opérationnelle des grands groupes
Toutes les fonctionnalités Standard + :
- Standardisez les outils de l’excellence opérationnelle (champs, routines, management visuel etc.) à l’échelle de votre groupe
- Personnalisez la manière de remonter des problèmes grâce à des templates de tickets avec des infos pré-remplis
- Déployez vos propres standards de résolution des problèmes
- Détectez les problèmes similaires et appuyez vous sur l’historique de tickets résolus ou en cours de résolution
- Bénéficiez d’outils d’administration adaptés pour les grands groupes (rôles, permission, etc.)
- Connectez fabriq à votre écosystème IT (API & SSO)
- Engagement cyber et SLA adaptés pour les grands groupes
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Créez des tickets, construisez des plans d’actions et collaborez dans la résolution des problèmes | Inclus | Inclus | Inclus |
Escaladez et partagez le ticket à d’autres équipes | Inclus | Inclus | Inclus |
Capitalisez l’historique de vos tickets grâce aux archives | Inclus | Inclus | Inclus |
Visualisez vos plans d’actions grâce aux différentes vues (Liste, galerie, standard, calendrier, charge de travail, kanban) | Inclus | Inclus | Inclus |
Structurez et standardisez la donnée de vos plans d’actions grâce à des champs dédiés | Non inclus | Inclus | Inclus |
Intégrez la gestion de projets d’amélioration continue et pilotez facilement vos projets grâce à la vue chronologique | Non inclus | Inclus | Inclus |
Appuyez-vous sur les outils standards de résolution de problèmes (8D, 4D) et visualisez leur avancée étape par étape | Non inclus | Inclus | Inclus |
Construisez et déployez vos propres standards de résolution de problèmes | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Personnalisez et standardisez la remontée des problèmes grâce à des templates de tickets permettant de pré-remplir certaines informations | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Détectez les problèmes similaires et appuyez-vous sur l’historique de tickets résolus ou en cours de résolution | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Créez des formulaires personnalisés avec plusieurs types de questions | Non inclus | Inclus | Inclus |
Ajoutez des règles à vos formulaires pour permettre une logique conditionnelle | Non inclus | Inclus | Inclus |
Planifiez vos audits terrains avec des critères personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus |
Visualisez la bonne exécution de vos routines et leur score | Non inclus | Inclus | Inclus |
Mettez à jour vos indicateurs automatiquement depuis vos routines | Non inclus | Inclus | Inclus |
Identifiez les personnes à auditer lors des routines | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Affichez les principales informations de votre équipe dans un tableau de bord | Inclus | Inclus | Inclus |
Affichez des informations externes à fabriq grâce aux iFrames | Inclus | Inclus | Inclus |
Construisez des tableaux de bord personnalisés à partir d’une bibliothèque de widgets | Non inclus | Inclus | Inclus |
Facilitez la prise de notes pendant la réunion et le passage de consignes entre équipes | Non inclus | Inclus | Inclus |
Standardisez le management visuel à l’échelle de votre organisation via la duplication de tableaux de bord entre équipes et sites | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Suivez vos données de performance opérationnelle grâce à des indicateurs multi-format | Inclus | Inclus | Inclus |
Affichez simplement des données externes dans des indicateurs iFrames | Non inclus | Inclus | Inclus |
Créez des règles automatiques pour définir si un objectif est atteint | Non inclus | Inclus | Inclus |
Interconnectez ou agrégez vos indicateurs de performance avec une mise à jour instantanée | Non inclus | Inclus | Inclus |
Automatisez la mise à jour de vos indicateurs de performance grâce à l’API fabriq | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Centralisez les communications et annonces pour informer vos équipes terrain au quotidien | Inclus | Inclus | Inclus |
Centralisez et standardisez la communication au niveau du site | Non inclus | Inclus | Inclus |
Centralisez et standardisez la communication au niveau du groupe | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Application mobile (Android & iOS) | Inclus | Inclus | Inclus |
Recevez des notifications dans l’application web ou mobile et gérez vos préférences | Inclus | Inclus | Inclus |
Gagnez du temps avec des raccourcis clavier | Inclus | Inclus | Inclus |
Définissez les rôles et permissions au membres de vos équipes | Inclus | Inclus | Inclus |
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Analysez l’activité liée aux tickets et plans d’actions | Inclus | Inclus | Inclus |
Analysez l’activité liée aux indicateurs de performance | Inclus | Inclus | Inclus |
Analysez l’activité liée aux routines et aux process | Non inclus | Inclus | Inclus |
Accédez à l’historique des problèmes résolus grâce à notre moteur de recherche avancée | Non inclus | Inclus | Inclus |
Détectez les problèmes similaires et appuyez-vous sur l’historique de tickets résolus ou en cours de résolution | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Basic | Standard | Enterprise | |
---|---|---|---|
Formation et accompagnement à distance dans la configuration | Inclus | Inclus | Inclus |
Formation et accompagnement à distance dans la configuration | Inclus | Inclus | Inclus |
Support en ligne via chat & FAQ | Inclus | Inclus | Inclus |
Newsletter mensuelle et webinaire produit chaque trimestre | Inclus | Inclus | Inclus |
Kick-off et formation des équipes sur site | Non inclus | Inclus | Inclus |
Accompagnement pendant la phase de déploiement | Non inclus | Inclus | Inclus |
Modalités d’accompagnement et de formation personnalisables | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Ateliers de standardisation pour le déploiement à l’échelle | Non inclus | Non inclus | Inclus |

👋 Demandez une démo